לוח זמנים לקו 4 של קווים לכיוון הכניסה ליישוב מודיעין עילית

לוח יומי זמנים לקו 4, בתחנה 60207 מעלות שמחה/אבני נזר, ביום חמישי:

00:38
01:08
06:16 06:30 06:47
07:08 07:20 07:29 07:43 07:47
08:06 08:19 08:25 08:37 08:40 08:52
09:03 09:15 09:21 09:33 09:40 09:52
10:02 10:08 10:20 10:37 10:52
11:07 11:22 11:37 11:52
12:08 12:23 12:28 12:41 12:53
13:02 13:13 13:27 13:36 13:45 13:53
14:02 14:12 14:22 14:31 14:39 14:52
15:01 15:10 15:24 15:33 15:42 15:54
16:03 16:16 16:23 16:35 16:42 16:52
17:01 17:14 17:23 17:32 17:42 17:53
18:04 18:12 18:24 18:33 18:44 18:52
19:05 19:16 19:25 19:32 19:44 19:55
20:02 20:13 20:25 20:33 20:42 20:54
21:04 21:12 21:25 21:34 21:47 21:58
22:02 22:14 22:23 22:39 22:54
23:08 23:23 23:36 23:51

קווים נוספים בתחנה זו
לוח זמנים מלא

לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 4 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס

אוטובוס קרוב ב App Store Google Play אוטובוס קרוב ב-